| 京都府及び近畿地整(京都)2022年8月データ | 2022/08/03 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2022年8月データ | 2022/08/03 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2022年7月データ | 2022/07/20 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2022年7月データ | 2022/07/11 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2022年7月データ | 2022/07/11 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2022年7月データ | 2022/07/07 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2022年7月データ | 2022/07/07 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2022年7月データ | 2022/07/06 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2022年7月データ | 2022/07/06 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2022年7月データ | 2022/07/06 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2022年7月データ | 2022/07/06 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2022年7月データ | 2022/07/05 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2022年7月データ | 2022/07/04 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2022年6月データ | 2022/06/16 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2022年6月データ | 2022/06/06 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2022年6月データ | 2022/06/06 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2022年6月データ | 2022/06/06 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2022年6月データ | 2022/06/06 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2022年6月データ | 2022/06/06 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2022年6月データ | 2022/06/03 |







