| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2022年4月データ | 2022/04/15 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2022年4月データ | 2022/04/14 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2022年4月データ | 2022/04/14 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2022年4月データ | 2022/04/14 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2022年4月データ | 2022/04/14 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2022年4月データ | 2022/04/14 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2022年4月データ | 2022/04/12 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2022年4月データ | 2022/04/08 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2022年3月データ | 2022/03/08 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2022年3月データ | 2022/03/07 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2022年3月データ | 2022/03/07 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2022年3月データ | 2022/03/07 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2022年3月データ | 2022/03/07 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2022年3月データ | 2022/03/03 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2022年3月データ | 2022/03/02 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2022年3月データ | 2022/03/02 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2022年3月データ | 2022/03/02 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2022年3月データ | 2022/03/01 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2022年3月データ | 2022/03/01 | |
| 『テクノスV2Ex』 Ver.2.2.2.153 | 2022/02/24 |







