| 静岡県及び中部地整(静岡)2022年1月データ | 2022/01/06 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2022年1月データ | 2022/01/06 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2021年12月データ | 2021/12/15 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2021年12月データ | 2021/12/07 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2021年12月データ | 2021/12/06 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2021年12月データ | 2021/12/06 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2021年12月データ | 2021/12/06 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2021年12月データ | 2021/12/02 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2021年12月データ | 2021/12/02 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2021年12月データ | 2021/12/02 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2021年12月データ | 2021/12/02 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2021年12月データ | 2021/12/02 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2021年12月データ | 2021/12/02 | |
| 『テクノスV2Ex』 Ver.2.2.2.151 | 2021/12/02 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2021年11月データ | 2021/11/17 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2021年11月データ | 2021/11/08 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2021年11月データ | 2021/11/08 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2021年11月データ | 2021/11/08 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2021年11月データ | 2021/11/08 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2021年11月データ | 2021/11/04 |







