| 京都府及び近畿地整(京都)2022年11月データ | 2022/11/09 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2022年11月データ | 2022/11/09 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2022年11月データ | 2022/11/09 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2022年11月データ | 2022/11/09 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2022年11月データ | 2022/11/09 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2022年11月データ | 2022/11/06 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2022年11月データ | 2022/11/02 | |
| 『テクノスV2Ex』 Ver.2.2.2.161 | 2022/10/27 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2022年10月データ | 2022/10/19 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2022年10月データ | 2022/10/07 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2022年10月データ | 2022/10/07 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2022年10月データ | 2022/10/06 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2022年10月データ | 2022/10/06 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2022年10月データ | 2022/10/05 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2022年10月データ | 2022/10/05 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2022年10月データ | 2022/10/05 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2022年10月データ | 2022/10/04 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2022年10月データ | 2022/10/04 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2022年10月データ | 2022/10/04 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2022年9月データ | 2022/09/16 |







