| 大阪府及び近畿地整(大阪)2023年6月データ | 2023/06/05 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2023年6月データ | 2023/06/05 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2023年6月データ | 2023/06/05 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2023年6月データ | 2023/06/05 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2023年6月データ | 2023/06/05 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2023年6月データ | 2023/06/05 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2023年6月データ | 2023/06/05 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2023年6月データ | 2023/06/02 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2023年6月データ | 2023/06/01 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2023年5月データ | 2023/05/22 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2023年5月データ | 2023/05/10 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2023年5月データ | 2023/05/10 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2023年5月データ | 2023/05/10 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2023年5月データ | 2023/05/09 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2023年5月データ | 2023/05/09 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2023年5月データ | 2023/05/09 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2023年5月データ | 2023/05/09 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2023年5月データ | 2023/05/09 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2023年5月データ | 2023/05/09 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2023年5月データ | 2023/05/02 |







