| 徳島県及び四国地整(徳島)2023年1月データ | 2023/01/11 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2023年1月データ | 2023/01/10 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2023年1月データ | 2023/01/06 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2023年1月データ | 2023/01/06 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2023年1月データ | 2023/01/06 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2022年12月データ | 2022/12/19 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2022年12月データ | 2022/12/06 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2022年12月データ | 2022/12/06 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2022年12月データ | 2022/12/06 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2022年12月データ | 2022/12/06 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2022年12月データ | 2022/12/05 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2022年12月データ | 2022/12/05 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2022年12月データ | 2022/12/05 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2022年12月データ | 2022/12/05 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2022年12月データ | 2022/12/02 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2022年12月データ | 2022/12/02 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2022年11月データ | 2022/11/16 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2022年11月データ | 2022/11/14 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2022年11月データ | 2022/11/14 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2022年11月データ | 2022/11/09 |







