| 徳島県及び四国地整(徳島)2018年10月データ | 2018/10/09 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2018年10月データ | 2018/10/05 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2018年10月データ | 2018/10/04 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2018年10月データ | 2018/10/04 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2018年10月データ | 2018/10/04 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2018年10月データ | 2018/10/04 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2018年10月データ | 2018/10/04 | |
| 『テクノスV2Ex』 Ver.2.2.1.203 | 2018/10/04 | |
| 『テクノスV2Ex』 Ver.2.2.1.201 | 2018/09/25 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2018年9月データ | 2018/09/19 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2018年9月データ | 2018/09/07 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2018年9月データ | 2018/09/05 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2018年9月データ | 2018/09/05 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2018年9月データ | 2018/09/05 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2018年9月データ | 2018/09/05 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2018年9月データ | 2018/09/05 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2018年9月データ | 2018/09/05 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2018年9月データ | 2018/09/05 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2018年9月データ | 2018/09/05 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2018年9月データ | 2018/09/05 |







