| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2018年12月データ | 2018/12/04 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2018年12月データ | 2018/12/04 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2018年12月データ | 2018/12/04 | |
| 『テクノスV2Ex』 Ver.2.2.2.103 | 2018/11/12 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2018年11月データ | 2018/11/07 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2018年11月データ | 2018/11/07 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2018年11月データ | 2018/11/07 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2018年11月データ | 2018/11/06 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2018年11月データ | 2018/11/06 | |
| 『テクノスV2Ex』 Ver.2.2.2.101 | 2018/11/05 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2018年11月データ | 2018/11/05 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2018年11月データ | 2018/11/05 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2018年11月データ | 2018/11/05 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2018年11月データ | 2018/11/02 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2018年11月データ | 2018/11/02 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2018年11月データ | 2018/11/02 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2018年10月データ | 2018/10/16 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2018年10月データ | 2018/10/09 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2018年10月データ | 2018/10/09 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2018年10月データ | 2018/10/09 |







