| 三重県及び中部地整(三重)2019年12月データ | 2019/12/06 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2019年12月データ | 2019/12/06 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2019年12月データ | 2019/12/06 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2019年12月データ | 2019/12/06 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2019年12月データ | 2019/12/02 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2019年12月データ | 2019/12/02 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2019年11月データ | 2019/11/21 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2019年11月データ | 2019/11/07 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2019年11月データ | 2019/11/07 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2019年11月データ | 2019/11/07 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2019年11月データ | 2019/11/07 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2019年11月データ | 2019/11/07 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2019年11月データ | 2019/11/06 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2019年11月データ | 2019/11/06 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2019年11月データ | 2019/11/05 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2019年11月データ | 2019/11/05 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2019年11月データ | 2019/11/05 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2019年10月データ | 2019/10/17 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2019年10月データ | 2019/10/09 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2019年10月データ | 2019/10/07 |







