| 京都府及び近畿地整(京都)2020年11月データ | 2020/11/04 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2020年11月データ | 2020/11/02 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2020年10月データ | 2020/10/15 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2020年10月データ | 2020/10/09 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2020年10月データ | 2020/10/08 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2020年10月データ | 2020/10/07 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2020年10月データ | 2020/10/06 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2020年10月データ | 2020/10/06 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2020年10月データ | 2020/10/05 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2020年10月データ | 2020/10/05 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2020年10月データ | 2020/10/05 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2020年10月データ | 2020/10/05 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2020年10月データ | 2020/10/05 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2020年9月データ | 2020/09/15 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2020年9月データ | 2020/09/07 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2020年9月データ | 2020/09/07 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2020年9月データ | 2020/09/04 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2020年9月データ | 2020/09/02 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2020年9月データ | 2020/09/02 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2020年9月データ | 2020/09/02 |







