| 京都府及び近畿地整(京都)2019年12月データ | 2019/12/06 | |
| 愛知県及び中部地整(愛知)2019年12月データ | 2019/12/06 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2019年12月データ | 2019/12/02 | |
| 岐阜県及び中部地整(岐阜)2019年12月データ | 2019/12/02 | |
| 処分場判定ツールPro 2019年11月 三重県版(20191128) | 2019/11/28 | |
| EXCEL設計書取り込みツール 2013 山梨県(農政部)版(20191126) | 2019/11/27 | |
| EXCEL設計書取り込みツール 2013 山梨県(県土整備部)版(20191125) | 2019/11/26 | |
| EXCEL設計書取り込みツール 2019 京都府版(20191121) | 2019/11/25 | |
| 和歌山県及び近畿地整(和歌山)2019年11月データ | 2019/11/21 | |
| EXCEL設計書取り込みツール 2013 愛知県豊川市(上水)版(20191108) | 2019/11/11 | |
| EXCEL設計書取り込みツール 2013 和歌山県版(20191107) | 2019/11/08 | |
| EXCEL設計書取り込みツール 2017 三重県市町(県PDF形式)版(20191105) | 2019/11/07 | |
| 徳島県及び四国地整(徳島)2019年11月データ | 2019/11/07 | |
| 山梨県及び関東地整(山梨)2019年11月データ | 2019/11/07 | |
| 大阪府及び近畿地整(大阪)2019年11月データ | 2019/11/07 | |
| 滋賀県及び近畿地整(滋賀)2019年11月データ | 2019/11/07 | |
| 三重県及び中部地整(三重)2019年11月データ | 2019/11/07 | |
| 奈良県及び近畿地整(奈良)2019年11月データ | 2019/11/06 | |
| 静岡県及び中部地整(静岡)2019年11月データ | 2019/11/06 | |
| 京都府及び近畿地整(京都)2019年11月データ | 2019/11/05 |







